| 번호 | 제목 | 조회 수 | 화학식 | 가스분류 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | LNG(액화천연가스) | 1136 | 주 성분은 메탄 CH4 | 일반가연성 |
| 72 | 이소프로필 알코올(이소프로필 알콜)(아이소프로판올)(아이소프로필 알코올)(ISOPROPYL ALCOHOL)(IPA) | 1468 | C3H8O | 일반가연성 |
| 71 | 디클로로메탄 (메틸렌 클로라이드)(염화메틸렌)(MC가스)_VOC가스 | 3034 | CH2Cl2 | 일반가연성 |
| 70 | 디메틸포름아미드 dimethylformamide (DMF)_VOC가스 | 635 | C3H7NO | 일반가연성 |
| 69 | 메틸 이소부틸 케톤 (MIBK)_VOC가스 | 377 | (CH3)2CHCH2C(O)CH3 | 일반가연성 |
| 68 | 메틸 알코올 (메탄올)_VOC가스 | 488 | CH4O | 일반가연성 |
| 67 | 초산 에틸 [ Ethyl Acetate ] (EA)_VOC가스 | 833 | C4H8O2 | 일반가연성 |
| 66 | 톨루엔_VOC가스 | 675 | C7H8 | 일반가연성 |
| 65 | 메틸 에틸 케톤 (MEK)_VOC가스 | 544 | CH3COC2H5 | 일반가연성 |
| 64 | 1-메틸-2-피롤리디논 N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)_VOC가스 | 1070 | C5H9NO | 일반가연성 |
| 63 | 오존 | 158 | O3 | 맹독성A |
| 62 | 저마늄(게르마늄)(GERMANIUM) | 322 | GEH4 | 맹독성A |
| 61 | 사염화탄소 | 310 | COCL2 | 맹독성A |
| 60 | 삼불화질소 | 376 | NF3 | 맹독성A |
| 59 | 디보란 | 252 | B2H6 | 맹독성A |
| 58 | 삼수소화 비소 (아르신) | 490 | ASH3 | 맹독성A |
| 57 | 아산화질소 | 209 | N2O | 독성A |
| 56 | 이산화탄소 | 140 | CO2 | 독성A |

